SQUARE BAR
SPEC A-36 / 44W
SQUARE BAR
| Size In. | Wt. lbs./ft. |
|---|---|
| 1/8 | 0.53 |
| 3/16 | 0.120 |
| 1/4 | 0.213 |
| 5/16 | 0.332 |
| 3/8 | 0.478 |
| 7/16 | 0.651 |
| 1/2 | 0.850 |
| 9/16 | 1.08 |
| 5/8 | 1.33 |
| 11/16 | 1.61 |
| 3/4 | 1.91 |
| 13/16 | 2.25 |
| 7/8 | 2.60 |
| 15/16 | 2.99 |
| Size In. | Wt. lbs./ft. |
|---|---|
| 1 | 3.40 |
| 1-1/16 | 3.84 |
| 1-1/8 | 4.30 |
| 1-3/16 | 4.80 |
| 1-1/4 | 5.31 |
| 1-5/16 | 5.86 |
| 1-3/8 | 6.43 |
| 1-7/16 | 7.03 |
| 1-1/2 | 7.65 |
| 1-5/8 | 8.98 |
| 1-3/4 | 10.41 |
| 1-7/8 | 11.95 |
COMMON STOCK LENGTH (feet)
40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65
| Size In. | Wt. lbs./ft. |
|---|---|
| 2 | 13.60 |
| 2-1/8 | 15.35 |
| 2-1/4 | 17.21 |
| 2-3/8 | 19.18 |
| 2-1/2 | 21.25 |
| 2-5/8 | 23.43 |
| 2-3/4 | 25.71 |
| 3 | 30.60 |
| 3-1/4 | 35.92 |
| 3-1/2 | 41.65 |
| 3-3/4 | 47.81 |
| 4 | 54.40 |



